22 11 82

Brocas extra-cortas mango cilíndrico DIN 1897 HSS

 

 

D
mm
LONGITUD TOTAL
L
mm
LONGITUD DE CORTE
l
mm
2,00 38 12
2,10 38 12
2,20 40 13
2,25 40 13
2,30 40 13
2,40 43 14
2,50 43 14
2,60 43 14
2,70 46 16
2,75 46 16
2,80 46 16
2,90 46 16
3,00 46 16
3,10 49 18
3,20 49 18
3,25 49 18
3,30 49 18
3,40 52 20
3,50 52 20
3,60 52 20
3,70 52 20
3,75 52 20
3,80 55 22
3,90 55 22
4,00 55 22
4,10 55 22
4,20 55 22
4,25 55 22
4,30 58 24
4,40 58 24
4,50 58 24
4,60 58 24
4,70 58 24
4,75 58 24
4,80 62 26
4,90 62 26
5,00 62 26
5,10 62 26
5,20 62 26
5,25 62 26
5,30 62 26
5,40 66 28
5,50 66 28
5,60 66 28
5,70 66 28
5,75 66 28
5,80 66 28
5,90 66 28
6,00 66 28
6,10 70 31
6,20 70 31
6,25 70 31
6,30 70 31
6,40 70 31
6,50 70 31
6,60 70 31
6,70 70 31
6,75 74 34
6,80 74 34
6,90 74 34
7,00 74 34
7,10 74 34
7,20 74 34
7,25 74 34
7,30 74 34
7,40 74 34
7,50 74 34
7,60 79 37
7,70 79 37
7,75 79 37
7,80 79 37
7,90 79 37
8,00 79 37
8,10 79 37
8,20 79 37
8,25 79 37
8,30 79 37
8,40 79 37
8,50 79 37
8,60 84 40
8,70 84 40
8,75 84 40
8,80 84 40
8,90 84 40
9,00 84 40
9,10 84 40
9,20 84 40
9,25 84 40
9,30 84 40
9,40 84 40
9,50 84 40
9,60 89 43
9,70 89 43
9,75 89 43
9,80 89 43
9,90 89 43
10,00 89 43
10,20 89 43
10,50 89 43
10,80 95 47
11,00 95 47
11,20 95 47
11,50 95 47
11,80 95 47
12,00 102 51
12,20 102 51
12,50 102 51
12,80 102 51
13,00 102 51
13,20 102 51
13,50 107 54
13,80 107 54
14,00 107 54
14,25 111 56
14,50 111 56
14,75 111 56
15,00 111 56
15,25 115 58
15,50 115 58
15,75 115 58
16,00 115 58
16,25 119 60
16,50 119 60
16,75 119 60
17,00 119 60
17,25 123 62
17,50 123 62
17,75 123 62
18,00 123 62
18,25 127 64
18,50 127 64
18,75 127 64
19,00 127 64
19,25 131 66
19,50 131 66
19,75 131 66
20,00 131 66

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com