24 12 40

Boquillas (conos) de reducción precisión extra
DIN 2185

morse
ext-int
largo total
mm
ød
mm
ød1
mm
a
mm
2/1 92 17,780 12,065 17
3/1 99 23,825 12,065 5
3/2 112 23,825 17,780 18
4/1 124 31,267 12,065 6,5
4/2 124 31,267 17,780 6,5
4/3 140 31,267 23,825 22,5
5/1 156 44,399 12,065 6,5
5/2 156 44,399 17,780 6,5
5/3 156 44,399 23,825 6,5
5/4 171 44,399 31,267 21,5
6/1 218 63,348 12,065 8
6/2 218 63,348 17,780 8
6/3 218 63,348 23,825 8
6/4 218 63,348 31,267 8
6/5 218 63,348 44,399 8

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com