24 12 45

Boquillas (conos) de reducción prolongada

morse
ext-int
largo total
mm
l
mm
øD
mm
ød
mm
ød1
mm
2/1 160 80 17,780 20 12,065
3/1 175 76 23,825 20 12,065
3/2 194 95 23,825 30 17,780
4/2 215 91 31,267 30 17,780
4/3 260 136 31,267 36 23,825
5/3 268 112 44,399 36 23,825
5/4 300 145 44,399 48 31,267
6/4 355 137 63,348 48 31,267
6/5 390 172 63,348 63 44,399

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com