24 33 26

Puntos giratorios con insertos intercambiables

morse øD
mm
ød
mm
L
mm
l
mm
U
min - 1
Q
Kg
V
mm
2 36 10 110 45,5 6000 340 0,010
3 47 15 145 61 5000 400 0,010
4 55 20 174 76 4000 1300 0,010
5 70 25 227 103 3500 2000 0,010
6 90 30 305 132,5 2500 4000 0,010

U = Velocidad máxima
V = Desviación máxima
Q = Peso máximo de pieza a 63 R.P.M.

  morse øD
mm
øD1
mm
øD2
mm
L
mm
ød
mm
l
mm
             
3 20 0,5 - 50 15 25
4 25 0,5 - 60 20 30
5 32 1 - 73 25 38
6 36 1 - 90 30 46
             
3 36 6 - 45 15 25
4 45 10 - 53 20 30
5 56 14 - 65 25 38
6 70 18 - 80 30 46
             
             
3 63 33 - 45 15 25
4 70 35 - 53 20 30
5 80 38 - 65 25 38
6 100 50 - 80 30 46
             
3 36 28 12 45 15 25
4 45 37 17 53 20 30
5 56 44 20 65 25 38
6 70 58 24 80 30 46
             
3 45 38 22 45 15 25
4 63 53 30 53 20 30
5 70 60 36 65 25 38
6 100 88 50 80 30 46
             
3 20 2,5 - 45 15 25
4 25 5 - 53 20 30
5 32 5 - 65 25 38
6 36 8 - 80 30 46
             
3 25 - - 45 15 25
4 32 - - 53 20 30
5 45 - - 65 25 38
6 56 - - 80 30 46


Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com