24 38 32

Garras blandas monobloque

ø E F G H J S
80 10 27,9 37,2 5 5,9 6
100 14 34,9 43,2 7 5,9 6
125 16 36,9 53,2 7 5,9 6
160 18 43,1 67,9 7 7,4 6
200 22 55,1 75,9 8 9,9 8
250 25 59,1 99,4 8 9,9 8
315 32 72,4 124 12 11,9 10
400 32 87,4 153,5 12 14,9 12
500 42 95,0 190,0 15 17,3 12


Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com