24 38 55

Garras básicas

ø E F G H J K L M N O S
80 37 10 24 14,6 8 3 7,3 M4 6 16 6
100 43 14 25 16,5 10 3 5,3 M5 11 20 6
125 52 16 24 20 12 3 4,3 M5 10 28 6
160 64 18 26 27,3 12 3 4 M6 10 38 6
200 77 22 32 36 14 3 4 M10 15 48 8
250 101 25 32 45 14 3 4 M10 15 55 8
315 125 32 44 56 20 4 5 M12 18 60 10
400 150 32 58 69 20 4 5 M12 18 70 12
500 189 42 54 90 20 5 6 M16 20 90 12


Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com