24 41 39

Mesa giratoria IRU

Características   IRU
250
IRU
320
IRU
400
IRU
500
IRU
630
Diámetro del plato mm 250 320 400 500 630
Diámetro de centraje mm 25H7 35H7 40H7 45H7 50H6
Anchura de ranuras de sujeción mm 14H7 14H12 18H12 18H12 22H12
Distancia entre ranuras mm 84 80 90 110 125
Ranura de calibrado mm 14h7 14h7 18h7 18h7 22h7
Anchura de insertos de mesa   14j7 18j7 22j7 22j7 22j7
Altura de mesa mm 105 135 160 190 225
Peso máx. de pieza kg 80 200 320 500 800
Peso de plato kg 45 90 150 240 560
Paralalidad de mesa con base mm 0,015 0,015 0,02 0,02 0,03
Paralelidad de ø centraje con eje de giro mm 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Precisión con división directa mm 15" 15" 15" 15" 15"
Tolerancia frontal de la mesa   0,015 0,015 0,02 0,02 0,03

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com