24 41 80.10

Divisor universal DU

Características   DU
200A
DU
250A
DU
320A
DU
400A
d max mm 200 250 320 400
h mm 105 130 170 210
E mm 14 14/18 18 22
Q mm 213 242 242 365
b mm 155 180 180 256
I: Cono morse mm 370 425 425 605
Cono ISO mm 405 450 450 605
F: Cono morse mm 395 450 450 640
Cono ISO mm 430 475 475 640
s mm 390 425 425 545
g mm 487 495 515 680
Husillo horizontal mm 225 270 310 420
Husillo vertical mm 270/305 320/345 360/385 500/500
Cono morse/cono ISO          
i mm 250 320 360 450
x mm 55 59 59 70
c mm 250 250 250 330
Giro del husillo desde su posicionamiento O          
Gama de ruedas de rosca mm 1:40 1:40 1:40 1:40
Peso kg 40 72 77 173
Peso incluidos accesorios standard kg 82 120 130 270
Tolerancia del cono en husillo   0,01 0,01 0,01 0,01
Movimiento axial del husillo          
Error para división simple   ±1 min ±1 min ±1 min ±1 min
En su división total          
Para Dos divisiones consecutivas   ±45" ±45" ±45" ±45"
Paralelidad del eje del equipo y contrapunto con guías mm 0,02 0,02 0,02 0,02
Error para división directa   ±30 seg ±30 seg ±30 seg ±30 seg

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com