22 16 04

Fresas para asientos de tornillos allen DIN 373

øDz9
mm
ød, e8
mm
ød, h9
mm
L
mm
l
mm
l1
mm
ROSCA
TORNILLO
4,3 2,2 4,3 56 10 3 M2
4,3 *1,6 4,3 56 10 3 M2
5 2,7 5,0 56 10 3 M2,5
5 *2,05 5,0 56 10 3 M2,5
6 3,2 5,0 71 14 4 M3
6 *2,5 5,0 71 14 4 M3
6,5 3,7 5,0 71 14 4 M3,5
6,5 *2,9 5,0 71 14 4 M3,5
8 4,3 5,0 71 14 4 M4
8 *3,3 5,0 71 14 4 M4
10 5,3 8,0 80 18 6 M5
10 *4,2 8,0 80 18 6 M5
11 6,4 8,0 80 18 6 M6
11 *5,0 8,0 80 18 6 M6
15 8,4 12,5 100 22 8 M8
15 *6,8 12,5 100 22 8 M8
18 10,5 12,5 100 22 10 M10
18 *8,5 12,5 100 22 10 M10
20 13 12,5 100 22 12 M12
20 *10,2 12,5 100 22 12 M12

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com