22 25 51

Fresas madre, ángulo 20º corte a la derecha HSSCo


Módulo D1js16 Largo
Ljs16
DH7
ranuras
Precisión Peso
Kg
0,50 40 30 16 14 B 0,160
1,00 50 32 22 14 B 0,34
1,25 50 40 22 14 B 0,42
1,50 63 50 27 12 B 0,80
1,75 63 50 27 12 B 0,88
2,00 63 50 27 12 B 0,84
2,25 71 56 27 12 B 1,24
2,50 71 63 27 12 B 1,32
2,75 71 63 27 12 B 1,33
3,00 80 71 32 12 B 1,98
3,25 80 71 32 12 B 2,00
3,50 80 71 32 12 B 2,03
3,75 90 80 32 12 B 2,70
4,00 90 80 32 12 B 2,80
4,50 90 90 32 10 B 3,50
5,00 90 80 27 9 B 2,14
6,00 105 100 32 8 B 3,32
7,00 115 110 32 8 B 4,35
8,00 125 120 32 8 B 5,78
9,00 130 130 32 8 B 6,94
10,00 135 140 32 8 C 7,68
11,00 150 160 40 8 C 11,10
12,00 155 175 40 7 C 12,64
14,00 165 205 40 7 C 17,60
16,00 180 230 40 7 C 24,40
18,00 220 250 60 7 C 30,00
20,00 230 270 60 7 C 34,00

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com