22 25 70.03

Útiles piñón (talladores) HSSCo

Dimensión 31,75 mm = 1 1/4"
Dimensión nominal del círculo primitivo de 80 mm. (3")

Módulo
dientes
d0
mm
b1
mm
B
mm
d1
mm
d2
mm
Peso
kg
1 76 76,00 8 18 31,75 50 0,50
1,25 62 77,50 8 18 31,75 50 0,48
1,5 50 75,00 8 18 31,75 50 0,45
1,75 44 77,00 8 20 31,75 50 0,48
2 38 76,00 9 20 31,75 50 0,44
2,25 34 76,50 9 20 31,75 50 0,48
2,5 30 75,00 9 20 31,75 50 0,49
2,75 28 77,00 9 22 31,75 50 0,50
3 26 78,00 10 22 31,75 50 0,52
3,25 24 78,00 10 22 31,75 50 0,51
3,5 22 77,00 10 22 31,75 50 0,52
3,75 20 75,00 10 24 31,75 50 0,52
4 20 80,00 10 24 31,75 50 0,50
4,25 18 76,50 10 24 31,75 50 0,52
4,5 18 81,00 10 24 31,75 50 0,54
5 16 80,00 10 24 31,75 50 0,60

Dimensión 44,45 mm = 1 3/4"
Dimensión nominal del círculo primitivo de100 mm. (4")

Módulo
dientes
d0
mm
b1
mm
B
mm
d1
mm
d2
mm
Peso
kg
1 100 100,0 9 18 44,45 63 0,76
1,25 80 100,0 9 18 44,45 63 0,74
1,5 68 102,0 9 18 44,45 63 0,75
1,75 58 101,5 10 20 44,45 63 0,81
2 50 100,0 10 20 44,45 63 0,80
2,25 44 99,0 10 20 44,45 63 0,79
2,5 40 100,0 10 20 44,45 63 0,82
2,75 36 99,0 10 22 44,45 63 0,81
3 34 102,0 11 22 44,45 63 0,90
3,25 30 97,5 11 22 44,45 63 0,93
3,5 28 98,0 11 22 44,45 63 0,98
3,75 28 105,0 11 24 44,45 63 0,97
4 26 104,0 11 24 44,45 63 1,00
4,25 24 102,0 11 24 44,45 63 1,00
4,5 22 99,0 11 24 44,45 63 0,97
5 20 100,0 11 24 44,45 63 0,98
5,5 18 99,0 12 24 44,45 63 1,00
6 18 108,0 12 24 44,45 63 1,00
6,5 16 104,0 12 26 44,45 63 1,20
7 16 112,0 12 26 44,45 63 1,25
8 14 112,0 12 26 44,45 63 1,40

Dimensión nominal del círculo primitivo de 125 mm. (5")

Módulo
dientes
d0
mm
b1
mm
B
mm
d1
mm
d2
mm
Peso
kg
2 62 124,0 10 22 44,45 70 1,40
2,25 56 126,0 10 22 44,45 70 1,45
2,5 50 125,0 10 22 44,45 70 1,45
2,75 46 126,5 10 22 44,45 70 1,50
3 42 126,0 10 22 44,45 70 1,60
3,25 38 123,5 10 22 44,45 70 1,55
3,5 36 126,0 10 22 44,45 70 1,65
3,75 34 127,5 10 24 44,45 70 1,60
4 32 128,0 10 24 44,45 70 1,65
4,5 28 126,0 10 24 44,45 70 1,75
5 26 130,0 12 28 44,45 70 1,70
5,5 24 132,0 12 28 44,45 70 1,75
6 22 132,0 12 28 44,45 70 1,80
6,5 20 130,0 12 28 44,45 70 2,00
7 18 126,0 12 28 44,45 70 1,90
8 16 128,0 12 28 44,45 70 1,90
9 14 126,0 12 28 44,45 70 1,95
10 14 140,0 12 28 44,45 70 2,20

Se pueden entregar con recubrimiento

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com