22 29 10

Sierras circulares DIN 1840 HSS tipo dentado A

ø
mm
S
mm
Aguj.
mm

dtes.
t
mm
32 0,2 8 100 1
32 0,3 8 80 1,25
32 0,4 8 80 1,25
32 0,5 8 80 1,25
32 0,6 8 64 1,60
32 0,7 8 64 1,60
32 0,8 8 64 1,60
32 0,9 8 64 1,6
32 1 8 64 1,6
32 1,2 8 48 2
32 1,5 8 48 2
32 1,6 8 48 2
32 2 8 48 2
32 2,5 8 40 2,5
32 3 8 40 2,5
40 0,2 10 128 1
40 0,3 10 100 1,25
40 0,4 10 100 1,25
40 0,5 10 80 1,6
40 0,6 10 80 1,6
40 0,7 10 80 1,6
40 0,8 10 80 1,6
40 0,9 10 80 1,6
40 1 10 64 2
40 1,2 10 64 2
40 1,5 10 64 2
40 1,6 10 64 2
40 2 10 48 2,5
40 2,5 10 48 2,5
40 3 10 48 2,5
40 3,5 10 48 2,5
40 4 10 40 3,15
50 0,3 13 128 1,25
50 0,4 13 100  
50 0,5 13 100 1,6
50 0,6 13 100  
50 0,7 13 100 1,6
50 0,8 13 80  
50 0,9 13 80 2
50 1 13 80  
50 1,2 13 80 2
50 1,5 13 64  
50 1,6 13 64 2,5
50 2 13 64  
50 2,5 13 64 2,5
50 3 13 48  
50 4 13 48 3,15
63 0,3 16 128  
63 0,4 16 128 1,6
63 0,5 16 128  
63 0,6 16 100 2
63 0,7 16 100  
63 0,8 16 100 2
63 0,9 16 100  
63 1 16 100 2
63 1,2 16 80  
63 1,5 16 80 2,5
63 1,6 16 80  
63 2 16 80 2,5
63 2,5 16 64  
63 3 16 64 3,15
63 4 16 64  
63 5 16 48 4
80 0,5 22 128  
80 0,6 22 128 2
80 0,7 22 128  
80 0,8 22 128 2
80 0,9 22 128 2
80 1 22 100 2,5
80 1,2 22 100 2,5
80 1,5 22 100 2,5
80 1,6 22 100 2,5
80 2 22 80 3,15
80 2,5 22 80 3,15
80 3 22 80 3,15
80 3,5 22 80 3,15
80 4 22 64 4
80 5 22 64 4
100 0,5 22 160 2
100 0,6 22 160 2
100 0,7 22 160 2
100 0,8 22 128 2,5
100 0,9 22 128 2,5
100 1 22 128 2,5
100 1,2 22 128 2,5
100 1,5 22 128 2,5
100 1,6 22 100 3,15
100 2 22 100 3,15
100 2,5 22 100 3,15
100 3 22 80 4
100 3,5 22 80 4
100 4 22 80 4
100 5 22 80 4
100 6 22 64 5
125 1 27 160 2,5
125 1,2 27 128 3,15
125 1,5 27 128 3,15
125 1,6 27 128 3,15
125 2 27 128 3,15
125 2,5 27 100 4
125 3 27 100 4
125 3,5 27 100 4
125 4 27 100 4
125 5 27 80 5
125 6 27 80 5
160 1 32 160 3,15
160 1,2 32 160 3,15
160 1,6 32 160 3,15
160 2 32 128 4
160 2,5 32 128 4
160 3 32 128 4
160 4 32 100 5
160 5 32 100 5
160 6 32 100 5
200 1 32 200 3,15
200 1,6 32 200 3,15
200 1,6 32 160 4
200 2 32 160 4
200 2,5 32 160 4
200 3 32 128 5
200 3,5 32 128 5
200 4 32 128 5
200 5 32 128 5
200 6 32 100 6,3
250 2 32 200 4
250 2,5 32 160 5
250 3 32 160 5
250 4 32 160 5
250 5 32 128 6,3
250 6 32 128 6,3

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com