25 12 82 - 25 12 83 - 25 12 84 - 25 12 85

Profundímetros DIN 862 acabados en acero inoxidable, cromados y mate

A B C D
150 0,05 100 S 0,65 8 3 3,5 -
200 0,05 100 S 0,68 8 3 3,5 -
300 0,05 150 S 1,10 12 4 4 -
500 0,05 150 S 1,30 12 4 4 -
150 0,05 100 N + S 0,65 8 3 5 20
200 0,05 100 N + S 0,66 8 3 5 20
300 0,05 150 N + S 1,10 12 4 10 27
500 0,05 150 N + S 1,30 12 4 10 27
200 0,05 100 NN + S 0,68 8 3 6 4
300 0,05 150 NN + S 1,00 8 3 6 4
150 0,05 100 S + J 0,65 8 3 8 1,5
200 0,05 100 S + J 0,68 8 3 8 1,5
300 0,05 150 S + J 1,00 12 4 8 1,5
S = Con biselado // N = Con una nariz // NN = Con dos narices // J = Con aguja

Bcn Tools SL

Calle Farell, 10
08014 Barcelona

Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com