25 14 20, 25 14 25, 25 14 28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrómetros de exteriores con puntas de metal duro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
100 - 125 | 0,01 | 1,80 | 158 | 84 | 26,5 | 28,5 |
125 - 150 | 0,01 | 1,90 | 158 | 84 | 26,5 | 3,5 |
150 - 175 | 0,01 | 2,40 | 206 | 115 | 26,5 | 28,5 |
175 - 200 | 0,01 | 2,50 | 206 | 115 | 26,5 | 3,5 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A mm |
B mm |
200 - 300 | 0,01 | 225 / 275 | 3,60 | 300 | 185 |
300 - 400 | 0,01 | 325 / 375 | 4,20 | 400 | 235 |
400 - 500 | 0,01 | 425 / 475 | 4,90 | 500 | 285 |
500 - 600 | 0,01 | 525 / 575 | 5,60 | 600 | 335 |
600 - 700 | 0,01 | 625 / 675 | 6,20 | 700 | 385 |
700 - 800 | 0,01 | 725 / 775 | 6,90 | 800 | 435 |
800 - 900 | 0,01 | 825 / 875 | 7,50 | 900 | 485 |
900 - 1000 | 0,01 | 925 / 975 | 8,20 | 1000 | 535 |
Calle Farell, 10
08014 Barcelona
Tef. +34 93 424 11 56 *
info@bcntools.com
www.bcntools.com